Компания ARCHOS представила смартфон ARCHOS 50 Saphir. Прочный пыле- и влагозащищённый корпус и экран со стеклом Gorilla© Glass 4 позволяют ARCHOS 50 Saphir выдержать любые испытания. Новинка предназначена для представителей профессий, связанных с работой вне офиса или в сложных климатических условиях.
Стильный и прочный корпус ARCHOS 50 Saphir легко выдерживает падения и удары, а 5-дюймовый HD-экран с IPS матрицей усилен стеклом Gorilla© Glass 4. Смартфон защищён от пыли и влаги по стандарту IP68. Его корпус устойчив к появлению царапин, попаданию пыли и падениям (с высоты до 1 м). Кроме того, устройство будет работать даже после получасового пребывания в воде и при температурах от -20C° до +55C°.
Разрешения экрана в 1280 х 720 пикселей вполне хватит, чтобы наслаждаться мультимедийным контентом вдали от дома. Четырёхъядерный чип Mediatek MT6737 с частотой 1,5 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти обеспечивают смартфону отличную производительность, а внутреннюю память в размере 16 ГБ легко расширить до 128 ГБ картами MicroSD.
В ARCHOS 50 Saphir установлена батарея на 5000 мАч. Кроме того, устройство поддерживает технологию Mediatek Pump Express Plus, которая позволяет зарядить смартфон в два раза быстрее. ARCHOS 50 Saphir оборудован двумя камерами – основной 13-мегапиксельной с автофокусом и светодиодной вспышкой и передней 2-мегапиксельной. Возможность делать качественные фотографии и снимать видео пригодится пользователю и на работе, и на празднике, в кругу семьи и друзей.
ARCHOS 50 Saphir работает под управлением Google Android 6.0 (Marshmallow).
Технические характеристики ARCHOS 50 Saphir:
Аппаратная часть | ||
Процессор | MTK6737VWT, 4-ядерный процессор, 1,5 ГГц | |
Графический процессор | Mali-T720 | |
Оперативная память | 2 ГБ | |
Внутренняя память | 16 ГБ | |
Расширение памяти | Поддержка карт памяти Micro SD ёмкостью до 128 ГБ | |
Размеры и вес | 146 x 75,9 x 13,9 мм, 222 г |
Экран | ||
Диагональ экрана | 5” | |
Разрешение | 1280 x 720 | |
Тип матрицы | IPS, защитное стекло Gorilla© Glass 4 | |
ПО | |||||
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow | ||||
Магазин приложений | Google Play | ||||
Интернет браузер | Chrome | ||||
Голосовой помощник | Google Now | ||||
Предустановленные приложения Google | Gmail, Календарь, Hangouts, Карты, Play Music, Play Movies | ||||
Предустановленные приложения ARCHOS | ARCHOS Video и ARCHOS Files | ||||
Электронная почта | POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail | ||||
Связь | |||||
Размещение и тип SIM-карты | 2 Micro SIM-карты | ||||
Частоты LTE | 800 / 1800 / 2100 / 2600 МГц | ||||
Частоты GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | ||||
Частоты 3G / WCDMA | 900 / 2100 МГц | ||||
Скорость передачи данных | 50 Мб/с / DC-HSPA+ 42 Мб/с / 11 Мб/с | ||||
SMS / MMS | Да | ||||
WiFi | Да, 802.11 b/g/n | ||||
WiFi Direct | Да | ||||
Bluetooth | Да, Bluetooth 4.0 Smart Ready | ||||
GPS | Да | ||||
FM-радио | Да | ||||
Камера | Фронтальная камера | 5 МП | |||
Основная камера | 8 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой | ||||
Запись видео | 1080p | ||||
Аккумулятор | |||||
Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч | ||||
Тип аккумулятора | Литий-ионный | ||||
Время автономной работы | В режиме ожидания 2G – 740 ч / в режиме ожидания 3G – 550 ч / в режиме разговора 2G – 37 ч / в режиме разговора 3G – 27 ч | ||||
Зарядное устройство | 9 В/2,5 А, Micro USB | ||||
Мультимедиа | |||||
Воспроизведение видео | H.264 до 1080p с частотой 35 кадров в секунду / AVI/MP4/3GP | ||||
Воспроизведение аудио | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||||
Типы уведомлений | Вибрация, MP3, мелодии на звонок в формате MAV | ||||
Просмотр изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||||
uPnP /DNLA | Да, через приложения Video и Media Server | ||||
Порты и сенсоры | ||
Динамики | Да | |
Аудиовыход | 3,5 мм | |
Микрофон | Да | |
Сенсоры освещённости и приближения | Да | |
USB | Micro USB | |
Поддержка USB OTG | Да | |
G-сенсор | Да |
Начиная с октября ARCHOS 50 Saphir можно будет приобрести по цене 15 890 рублей.