Sony анонсировала предстоящий выпуск 48-мегапиксельного CMOS-датчика IMX586 для смартфонов, с размером пикселей 0,8 мкм. Новый датчик использует матрицу с цветным фильтром Quad Bayer, где соседние пиксели (2×2) имеют один и тот же цвет, что делает возможным съемку с высокой чувствительностью. При низкой освещенности добавляются сигналы от четырех соседних пикселей, повышая чувствительность до уровня, эквивалентного 1,6 мкм пикселя (12 мегапикселей), что позволяет получить яркие изображения с низким уровнем шума.
Оригинальная технология управления экспозицией Sony и функция обработки сигналов встроены в датчик изображения.

Характеристики CMOS-датчика IMX586
| Название модели | IMX586 | |
| Количество эффективных пикселей | 8000 (H) × 6000 (V) 48 мегапикселей | |
| Размер изображения | Диагональ 8 мм (Тип 1/2) | |
| Размер ячейки ячейки | 0,8 мкм (Н) × 0,8 мкм (V), | |
| Частота кадров | Полный | 30 кадров в секунду |
| Кино |
| |
| Чувствительность (f5.6) | Прибл. 133LSB | |
| Уровень сигнала насыщения датчика (минимальное значение) | Прибл. 4500E | |
| напряжение | аналоговый | 2,8 В, 1,8 В |
| цифровой | 1.1V | |
| интерфейс | 1.8V | |
| Основные функции | Image plane phase-difference AF, HDR imaging | |
| Вывод | MIPI C-PHY1.0 (3 трио) / D-PHY 1.2 (4 полосы) | |
| Цветная фильтрующая матрица | Байеровский массив | |
| Формат вывода изображения | Bayer RAW | |
