Компания Nikon представила стильную и компактную фотокамеру Nikon Coolpix P340 с 12-мегапиксельной матрицей (1/1.7″) и объективом 24-120 мм (в эквив.)/F1.8-5.6. Многофункциональное кольцо объектива обеспечивает быстрый доступ к различным настройкам таким как ручная фокусировка, выдержка или ISO. Новинка получила трехдюймовый дисплей с разрешением 921 тыс. точек и встроенный Wi-Fi.
Характеристики Nikon Coolpix P340:
Эффективное число пикселей | 12,2 млн |
Матрица | 1/1,7 дюйма, тип: КМОП; общее число пикселей: прибл. 12,76 млн |
Объектив | Объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом |
Фокусное расстояние | 5,1–25,5 мм (угол зрения эквивалентен объективу 24–120 мм в формате 35 мм [135]) |
Диафрагменное число | f/1,8–5,6 |
Конструкция объектива | 7 элементов в 6 группах |
Увеличение с помощью цифрового зума | До 4-кратного (угол зрения примерно эквивалентен углу зрения объектива 480 мм в формате 35 мм [135]) |
Подавление вибраций | Смещение линз |
Снижение смазывания движения | Обнаружение движения (снимки) |
Автофокусировка (АФ) | АФ с функцией определения контраста |
Диапазон расстояний фокусировки | [W]: прибл. от 30 см до бесконечности; [T]: прибл. от 50 см до бесконечности; режим макросъемки: прибл. от 2 см (в широкоугольном положении зума) до бесконечности. (Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.) |
Выбор зоны фокусировки | АФ с обнаружением объекта, приоритет лица, ручной выбор (точечная), ручной выбор (нормальная), ручной выбор (широкая), ведение объекта |
Монитор | ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек, совмещением по технологии RGBW, широким углом обзора, антибликовым покрытием и 6-уровневой регулировкой яркости |
Покрытие кадра (в режиме съемки) | Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали (по сравнению с реальным снимком) |
Покрытие кадра (в режиме просмотра) | Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали (по сравнению с реальным снимком) |
Носители | Внутренняя память (прибл. 56 МБ), карта памяти SD/SDHC/SDXC |
Файловая система | Совместима со стандартами DCF, Exif 2.3 и DPOF |
Форматы файлов | Снимки: JPEG, RAW (NRW) (собственный формат Nikon); звуковые файлы (звуковая заметка): WAV; видеоролики: MOV (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео LPCM) |
Размер изображения (в пикселях) | 12M [4000 x 3000], 8M [3264 x 2448], 4M [2272 x 1704], 2M [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 16:9 9M [3968 x 2232], 16:9 2M [1920 x 1080], 3:2 [3984 x 2656], 1:1 [3000 x 3000] |
Режимы съемки | «Авто», «Сюжет» («Автоматический выбор сюжета», «Портрет», «Пейзаж», «Спорт», «Ночной портрет», «Праздник / в помещении», «Пляж», «Снег», «Закат», «Сумерки/рассвет», «Ночной пейзаж», «Макро», «Еда», «Музей», «Фейерверк», «Черно-белая копия», «Освещение сзади», «Простая панорама», «Портрет питомца»), «Специальные эффекты», P, S, A, M, «Настройки пользователя» |
Видеоролики | 1080/30p (настройка по умолчанию): 1920 x 1080/16:9, 1080/25p (настройка по умолчанию): 1920 x 1080/16:9, 1080/60i: 1920 x 1080/16:9, 1080/50i: 1920 x 1080/16:9, 720/30p: 1280 x 720/16:9, 720/25p: 1280 x 720/16:9, iFrame 720/30p: 1280 x 720/16:9, iFrame 720/25p: 1280 x 720/16:9, 480/30p: 640 x 480/4:3, 480/25p: 640 x 480/4:3, HS 480/4x: 640 x 480/4:3, HS 720/2x: 1280 x 720/16:9, HS 1080/0,5x: 1920 x 1080/16:9 |
Чувствительность ISO (стандартная чувствительность на выходе) | 80–3200 единиц ISO, 6400 единиц ISO, Hi 1 (эквивалент 12 800 единиц ISO) (доступны при использовании режима P, S, A или M), Hi 2 (эквивалент 25 600 единиц ISO) (доступно в режиме специальных эффектов «Монохромный с высокой чувствительностью») |
Режим замера экспозиции | Матричный, центровзвешенный или точечный |
Контроль экспозиции | Программный автоматический с гибкой программой, автоматический режим с приоритетом выдержки, автоматический режим с приоритетом диафрагмы, ручной режим, имеются брекетинг экспозиции и коррекция экспозиции (от -2,0 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV) |
Затвор | Механический и электронный затвор КМОП |
Выдержка | От 1/2000 до 1 с, от 1/2000 до 60 с (при установке чувствительности от 80 до 400 единиц ISO в режиме M), 1/4000 с (максимально короткая выдержка при высокоскоростной непрерывной съемке) |
Диафрагма | семилепестковая ирисовая диафрагма с электронным управлением |
Диапазон диафрагмы | 14 шагов 1/3 EV (W) (режимы A, M) |
Автоспуск | 10 с или 2 с |
Дальность действия вспышки (прибл.) (чувствительность ISO: авто) | [W]: 0,5–6,5 м, [T]: 0,5–2,5 м |
Управление вспышкой | Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой |
Коррекция вспышки | С шагом 1/3 EV в диапазоне от -2 до +2 EV |
Интерфейс | Эквивалент высокоскоростного USB |
Протокол передачи данных | MTP, PTP |
Выход HDMI | Набор доступных значений: «Автоматический», 480p, 720p и 1080i |
Разъемы ввода-вывода | Разъем Micro USB, разъем HDMI micro (тип D) (выход HDMI) |
Стандарты Wi-Fi (беспроводной локальной сети) | IEEE 802.11b/g (стандартный протокол беспроводной локальной сети), ARIB STD-T66 (стандарт для маломощных систем передачи данных) |
Протоколы обмена данными по Wi-Fi (беспроводной локальной сети) | IEEE 802.11b: DBPSK/DQPSK/CCK, IEEE 802.11g: OFDM |
Дальность действия Wi-Fi (беспроводной локальной сети) (прямая видимость) | Прибл. 10 м |
Рабочая частота Wi-Fi (беспроводной локальной сети) | 2412–2462 МГц (каналы 1–11) |
Безопасность Wi-Fi (беспроводной локальной сети) | OPEN/WPA2 |
Протоколы доступа Wi-Fi (беспроводной локальной сети) | CSMA/CA |
Источники питания | Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12 (входит в комплект поставки), сетевой блок питания EH-62F (приобретается дополнительно) |
Время зарядки | Прибл. 1 ч. 50 мин. (при использовании сетевого зарядного устройства EH-71P, когда батарея полностью разряжена) |
Ресурс работы батареи? | Прибл. 220 снимков при использовании батареи EN-EL12 |
Запись видеороликов (фактический ресурс работы батареи для записи)? | Прибл. 50 минут при использовании батареи EN-EL12 |
Штативн | |
Размеры (Ш х В х Д) | Прибл. 103,0 x 58,3 x 32,0 мм (без выступающих частей) |
Вес | Прибл. 194 г (включая батарею и карту памяти SD) |