GoPro представила складной квадрокоптер GoPro Karma с съемным 3-х осевым подвесом для фотокамеры и блоком дистанционного управления с сенсорным экраном.

Характеристики GoPro Karma:
| Максимальная скорость | 15 м/с |
| Максимальное расстояние полета | 1000 м |
| Максимальная высота полета | 4500 м |
| Максимальный встречный ветер | до 10 м/с |
| Рабочая частота | 2,4 ГГц |
| Размеры (рабочее состояние, без пропеллеров) | Длина: 303 мм Ширина: 411 мм Высота: 117 мм |
| Размеры (транспортировочное состояние) | Длина: 365.2 мм Ширина: 224.3 мм Высота: 89.9 мм |
| Длина пропеллера | 254 мм |
| Вес | 1006 г |
Контроллер
| Размер экрана | 127 мм |
| Разрешение экрана | 720p |
| Яркость экрана | 900 нит |
| Срок службы батареи | 4 часа |
| Рабочая частота | 2,4 ГГц |
| вес | 625 г |
Батарея
| Габаритные размеры | Длина: 201.3 мм Ширина: 91.62 мм ВЫсота: 42.7 мм |
| вес | 545 г |
| Время полета | До 20 минут |
| Характеристики | 14.8V 5100mAH (75.4Wh) |
| Тип батареи | Li-Po |
Подвес
| Диапазон перемещения | -90 ° до 0 ° (вниз / вверх) |
| Совместимость | HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black / Silver |
| вес | 230 г |
| Количество осей | 3 |
Квадрокоптер GoPro Karma появится в продаже 23 октября 2016 года.
