Компания ARCHOS представила ARCHOS Saphir 50X – смартфон, который можно эксплуатировать в тяжелых условиях. Корпус смартфона имеет защиту от проникновения пыли и влаги, выдерживает погружение в воду на 30 минут (IP68), устойчив к ударам и падениям с высоты до одного метра. Устройство рассчитано на работу при температуре от -20 до +55 °C.
ARCHOS Saphir 50X оснащен 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720), четырехъядерным процессором, работающим на частоте 1.3 ГГц, а также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить до 128 ГБ с помощью microSD-карты.

Благодаря аккумулятору емкостью 4000 мА∙ч ARCHOS Saphir 50X можно использовать до 48 часов без подзарядки.
Две камеры смартфона (основная с разрешением 13 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой и 5мегапиксельная фронтальная) помогут сохранить воспоминания и поделиться ими с семьей и друзьями.
ARCHOS Saphir 50X работает на операционной системе Google Android 7.0 и поддерживает установку приложений из магазина Google Play.
Технические характеристики ARCHOS Saphir 50X:
| Аппаратная часть | Процессор | Quad-Core, 1,3 ГГц |
| Графический процессор | Mali-T720MP2 600МГц | |
| Оперативная память | 2 ГБ, LPDDR3 | |
| Встроенная память | 16 ГБ | |
| Увеличение объема памяти | с помощью карты microSD | |
| Размеры и вес | 146,6 х 76,0 х 13,0 мм; 210 г | |
| Экран | Диагональ экрана | 5 дюймов |
| Разрешение | 1280 x 720 (HD) | |
| Яркость | 400 нит | |
| Тип | IPS | |
| ПО | Операционная система | Android 7.0 Nougat |
| Магазин приложений | Google Play | |
| Интернет-браузер | Chrome | |
| Голосовой помощник | Google Now | |
| Предустановленные приложения Google | Gmail, «Календарь Google», «Карты Google», Play Music, Play Movies | |
| Предустановленные приложения ARCHOS | ARCHOS Video ARCHOS Files | |
| Электронная почта | POP / IMAP / Exchange Active Synch / SMTP / Push Mail | |
| Беспроводные технологии | Тип SIM-карты | 2 x NanoSIM |
| Частоты GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | |
| Частоты 3G/ WCDMA | 850 / 900 / 2100 МГц | |
| Частоты LTE | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 МГц | |
| Скорость передачи данных | 150 МБ/с и 50 МБ/с в сетях 4G и DC-HSPA+; 42 МБ/с и 11 МБ/с в сетях 3G | |
| SMS/MMS | поддерживается | |
| WiFi | поддерживается, 802.11a/b/g/n (2,4 ГГц / 5 ГГц) | |
| WiFi Direct | поддерживается | |
| Bluetooth | поддерживается, Bluetooth 4.0 LE | |
| NFC | не поддерживается | |
| GPS | поддерживается | |
| FM-радио | поддерживается | |
| Удельный коэффициент поглощения энергии | голова, макс.: 0,726 Вт/кг (10 г); тело, макс: 0,721 Вт/кг (10 г) | |
| Камера | Фронтальная | 5 МП |
| Основная | 13 МП | |
| Видео | 1080p, 30 кадров/с | |
| Питание | Зарядное устройство | 5В/2А, Micro-USB |
| Съемная батарея | нет | |
| Размер батареи | 4000 мА∙ч | |
| Тип батареи | Li-ion, | |
| Вес батареи | 58,5 г | |
| Время автономной работы | 375 часов в режиме ожидания, 470 минут проигрывания видео | |
| Мультимедиа | Поддерживаемые видеоформаты | H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV, FLV, RM, MOV |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AAC+, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG | |
| Поддерживаемые форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
| Звуковые сигналы | Вибрация, рингтоны в формате MP3 и MAV | |
| Разъемы и датчики | Динамики | есть |
| Аудиовыход | 3,5 мм | |
| Микрофон | есть | |
| NFC | нет | |
| Освещенности и приближения | есть | |
| USB OTG | есть | |
| G-сенсор / Компас /Гироскоп | есть / есть / нет | |
Европейские продажи ARCHOS Saphir 50X уже стартовали, рекомендованная цена смартфона составляет 149,99 EUR.
