ARCHOS представляет новый смартфон из линейки Oxygen – ARCHOS 50d Oxygen. 5-дюймовый IPS-экран c разрешением Full HD (1920 x 1080) передает глубокий черный цвет и делает изображение контрастным благодаря технологии Full Lamination. 13-мегапиксельная камера новинки позволяет запечатлеть даже самые мелкие детали, а также делать фото «на лету». Фронтальная камера с разрешением 5 МП отлично подойдет для видеозвонков друзьям и родным.

2 ГБ оперативной памяти в сочетании с 8-ядерным процессором (1,3 ГГц) обеспечивают плавность интерфейса. Смартфон работает быстро и без задержек, а также превосходно справляется с многозадачностью. Технология 4G/LTE помогает загружать контент, смотреть видео и бродить по интернету со скоростью, максимально возможной в мобильных сетях. Новинка управляется ОС Android 5.1 Lollipop.

Как и все смартфоны бренда, новый ARCHOS 50d Oxygen поддерживает работу двух SIM-карт. Также в устройстве можно расширить объем внутренней памяти за счет карты microSD.

Технические характеристики:
| Аппаратная часть | |||||
|
| Процессор | Mediatek MTK6753, 8-ядерный 1,3 ГГц, A53 | |||
| Графика | ARM T720 MP3, 450 МГц/MP3 | ||||
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 | ||||
| Внутренняя память | 16 ГБ | ||||
| Расширение памяти | Карты Micro SD, до 32 ГБ (форматирование fat32) | ||||
| Размеры и вес | 141,4 x 70,8 x 8,2 мм / 130 г | ||||
| Экран | |||||
|
| Диагональ | 5 дюймов, 12,7 см | |||
| Разрешение | 1920 x 1080 (FHD) / 440.51 ppi | ||||
| Тип дисплея | IPS, Full Lamination | ||||
| Сенсорная панель | Распознавание 5 одновременных нажатий | ||||
| Программное обеспечение | |||||
|
| Операционная система | Android 5.1 Lollipop | |||
| Магазин приложений | Google Play | ||||
| Браузер | Chrome | ||||
| Голосовой помощник | Google Now | ||||
| Предустановленные приложения Google | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | ||||
| Предустановленные приложения ARCHOS | ARCHOS Video & ARCHOS Files | ||||
| Протоколы email | POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | ||||
| Беспроводное соединение | |||||
|
| Типы SIM | 1x Micro SIM; 1x Mini SIM | |||
| Частоты LTE | 800 / 1800 / 2600 МГц | ||||
| GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | ||||
| 3G/ WCDMA | 900 / 2100 МГц | ||||
| Передача данных | FDD R9 CAT.4, 150Mbps/50Mbps, 42Mbps HSDPA+ R8; 11Mbps HSUPA+ R8 | ||||
| SMS/MMS | Есть | ||||
| Wifi | 802.11 b/g/n | ||||
| Wifi Direct | Поддерживается | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 Smart Ready | ||||
| GPS | Есть | ||||
| FM-радио | Есть | ||||
| Камера | Фронтальная | 5 МП | |||
|
| Основная | 13 МП, автофокус и LED-вспышка | |||
| Разрешение видео | 1080 p | ||||
| Аккумулятор | |||||
| Емкость | 2 100 мАч | ||||
| Съемный | Да | ||||
| Мультимедиа | |||||
|
| Форматы видео | 264 FHD@30fps, H.263 FHD@30fps, MPEG-4 FHD@30fps | |||
| Форматы аудио | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||||
| Типы сигнала | Вибрация, рингтоны MP3 и WAV | ||||
| Просмотр изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||||
| Разъемы и сенсоры | |||||
|
| Динамики | Есть | |||
| Аудиовыход | 3,5 мм | ||||
| Микрофон | Есть | ||||
| Датчики освещения и приближения | Есть | ||||
| USB | Micro USB V2.0 | ||||
| USB OTG | Есть | ||||
| Сенсор 3D-G | Есть | ||||
ARCHOS 50d Oxygen будет представлен на выставке Mobile World Congress в Барселоне с 22 по 25 февраля 2016 года.
Продажи аппарата начнутся в мае 2016 года по ориентировочной цене 14 599 рублей.
